Enseignants
Les enseignants de ce parcours sont tous chercheurs, enseignants-chercheurs ou ingénieurs dans le domaine de l’acoustique physique et de ses applications. La plupart des enseignants chercheurs sont rattachés à l’Université Paris VII, certains à l’Université Paris VI. Enfin le haut degré de spécialisation en 2ème année de Master requiert également les compétences de chercheurs ou enseignants-chercheurs issus d’établissements publics extérieurs (ESPCI, CNRS, IFP, INSERM) ou du monde industriel.
| C. Barrière | Ondes en milieu fluide
CND TP Traitement du signal Méthodes expérimentales ultrasonores |
Université Paris VII |
| O. Casula | CND | CEA |
| P. Cervenka | Acoustique sous-marine | CNRS |
| D. Royer | Acoustique des solides isotropes | Université Paris VII |
| M. Muller | TP Traitement du signal
TD Ondes en milieu fluide |
Université Paris VII |
| A. Derode | Traitement du signal | Université Paris VII |
| R. Coulette | CND | SNECMA |
| F. Coulouvrat | Méthodes numériques en acoustique | CNRS |
| R. Marchiano | Méthodes numériques en acoustique
Rayonnement acoustique des structures |
Université Paris VI |
| A. Herment | Applications médicales | INSERM |
| M. Durand | Mécanique des milieux déformables | Université Paris VII |
| P. Laugier | Applications médicales | CNRS |
| S. Mao | CND | CEA |
| S. Le Moyne | Méthodes de réduction de bruit | Université Paris VI |
| P. Rasolofosaon | Sismologie et Sismique | Institut français du pétrole |
| D. Royer | Capteurs à ultrasons | Université Paris VII |
| J-L Thomas | Applications médicales | CNRS |
